Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 0 | 61 | 70 | F | YES | Y100 | |||||||||
128 | 4 | 72 | 55 | F | YES | Y100 | |||||||||
119 | 0 | 91 | 27 | F | YES | Y100 | |||||||||
127 | 0 | 123 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | vor 1898 | M | YES | YES | R | |||||||||
190 | 1 | vor 1954 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 2 | 53 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
161 | 8 | 82 | 79 | M | YES | Y100 | |||||||||
124 | 0 | 123 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
130 | 0 | 36 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 11